予感研究所2 アート+テクノロジー+エンタテインメント=?!
研究者たちの自由研究?
入場者数 : 約12,000人
| 会期 | 2008年7月26日[土]―30日[水] 10:00~17:00 (会期中無休) |
|---|---|
| 会場 | 日本科学未来館 |
| 入場料 | 無料 |
| 主催 | 独立行政法人科学技術振興機構、「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 |
| 協力 | 日本科学未来館 |
| 協賛 | 画像電子学会、電子情報通信学会、日本デジタルゲーム学会、日本機械学会、ヒューマンインタフェース学会、日本バーチャルリアリティ学会、映像情報メディア学会、日本顔学会、日本心理学会、芸術科学会、日本映像学会、情報処理学会 |
| 関連イベント | シンポジウム 「ヒューマノイドはヒューマンになれるか?」 CREST 藤幡チーム 2008年7月26日(土)10:00〜17:00 みらいCANホール CREST/MR-PreVizシンポジウム |
CREST稲蔭正彦
慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授
廣瀬通孝
東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授
藤幡正樹
東京芸術大学 大学院映像研究科 教授
森島繁生
早稲田大学 理工学術院 教授
岩田洋夫
筑波大学 大学院システム情報工学研究科 教授
片寄晴弘
関西学院大学 理工学部 教授
田村秀行
立命館大学 情報理工学部 教授
松原仁
公立はこだて未来大学 システム情報科学部 教授
河口洋一郎
東京大学 大学院情報学環 教授
斎藤英雄
慶應義塾大学 理工学部 教授
須永剛司
多摩美術大学 美術学部 教授
渡辺富夫
岡山県立大学 情報工学部 教授
さきがけ佐藤いまり
国立情報学研究所コンテンツ科学研究系 准教授
串山久美子
首都大学東京システムデザイン学部 教授
後安美紀
(独)科学技術振興機構 さきがけ研究員
橋本典久
(独)科学技術振興機構 さきがけ研究員
武藤努
(財)国際メディア研究財団 研究員
渡邁淳司
(独)科学技術振興機構 さきがけ研究員
寛康明
慶應義塾大学環境情報学部 講師
木村朝子
(独)科学技術振興機構 さきがけ研究員
野口靖
東京工芸大学芸術学部メディアアート表現学科 講師
三谷純
筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻 講師
山口真美
中央大学文学部 教授
|
1Fシンボルゾーン どきどきゾーン はじまりはここから。 空には地球、目の前では時代劇! ボクより大きな昆虫が…?! 予感の世界へ、一気に飛び込んじゃった。 |
|
| 01 | MUSHA修行 天目隆平、一刈良介、柴田史久、大島登志一、田村秀行 CREST(田村チーム) →詳細ページ |
|---|---|
| 02 | 3次元ビデオ 高井勇志、武笠知幸、延原章平、松山隆司CREST(田村チーム) →詳細ページ |
| 03 | パノラマボールビジョン 橋本典久(さきがけ) →詳細ページ |
| 04 | パノラマボール 橋本典久(さきがけ) →詳細ページ |
| 05 | 超高解像度人間大昆虫写真[life-size] 橋本典久 (さきがけ) + scope (稲葉剛+玉置淳) →詳細ページ |
| 06 | ZooMuSee 橋本典久(さきがけ) →詳細ページ |
| 07 | パブリックオンラインゲーム : 九龍城 星野准一、和田ナナヒロ、白鳥和人、河村仁、金佑錫(Woosuk Kim) CREST(松原チーム) →詳細ページ |
| 08 | 生体信号を利用したインタラクティブゲーム 棟方渚、松原仁、小松孝徳CREST(松原チーム) →詳細ページ |
| 09 | 物理的インタラクションのための柔軟なぬいぐるみ型ロボット 椎名美奈、石川達也、長谷川晶一CREST(松原チーム) →詳細ページ |
| 10 | 料理デザインのための食材加熱シミュレーション 加藤史洋、時崎崇、三武裕玄、青木孝文、長谷川晶一 CREST(松原チーム) →詳細ページ |
| 11 | RoboChase Kan Tulathimutte、佐藤哲也、伊藤俊夫、橋爪宏達、杉本雅則 CREST(松原チーム) →詳細ページ |
| 1Fオリエンテーションルーム2 わくわくルーム あれ! ここはどこ? ワタシが動くと、花も、影も、音楽も、水の流れや動物まで、みんな一緒に動き出すよ! |
|
| 12 | Kage no Sekai 内田有映、内藤まみ、平山詩芳、西尾淳志 CREST(稲蔭チーム) →詳細ページ |
| 13 | ログログ(Log-Log) 高田英明、金廷炫、天野翔、白谷栄梨子、飯田誠、苗村健 CREST(廣瀬チーム) →詳細ページ |
| 14 | InterRobot 身振りによるコミュニケーション促進ロボット 渡辺富夫、長井弘志、山本倫也、小川浩基 CREST(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 15 | InterFlower うなずきや身体反応をする草花 渡辺富夫、山本倫也、長井弘志、檀原龍正 CREST(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 16 | InterChat キャラクタとチャットしながらアンケート 渡辺富夫、山本倫也、檀原龍正 CREST(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 17 | 身体的音響メディア1 腕を振って音楽しよう! 橋本周司、鈴木健嗣、笠原俊一、渡邉大地(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 18 | 身体的音響メディア2 サウンドシェイカー 橋本周司、鈴木健嗣、笠原俊一、渡邉大地 CREST(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 19 | Shadow awareness 影と一緒に遊んでみよう 三輪敬之、飯田公司、渡辺貴文、西洋子 CREST(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 20 | 空中描画 身体をつかって線と遊ぼう 三輪敬之、大崎章弘 CREST(渡辺チーム) →詳細ページ |
| 3Fサイエンスライブラリ うきうきパーク 音楽や、錯覚、顔の不思議… 明るい環境をお散歩しながら、さまざまな“表現”の世界を探索します。 なんだか未来の青空実験ショーみたい。 |
|
| 21 | デバイスアート・アーカイブ 岩田洋夫 CREST(岩田チーム) →詳細ページ |
| 22 | Feel Your Brain 岩田洋夫、矢野博明、森本健浩 CREST(岩田チーム) →詳細ページ |
| 23 | 感覚の不思議のサイエンスをアートに 渡邊淳司(さきがけ)、安藤英由樹、梶本裕之、大島沙也佳、橋本悠希、草地映介、福沢恭、小山翔一、山田真由美(a.k.a. PIRAMI) →詳細ページ |
| 24 | 「図」と「地」で描くワークショップ : 未来館でみつける未来 須永剛司、永井由美子、小早川真衣子、敦賀雄大、高見知里、沼晃介、西村拓一 CREST(須永チーム) →詳細ページ |
| 25 | スケッチによる行動履歴閲覧・検索システム チャミンダ デ シルバ 、山崎俊彦、相澤清晴 CREST(廣瀬チーム) →詳細ページ |
| 26 | 視覚を考えた効果的な映像表示装置 佐藤いまり(さきがけ)、マークアシュダウン、岡部孝弘、佐藤洋一 →詳細ページ |
| 27 | デジタルメディアの新たな可能性を切り開く:赤ちゃんを科学してみよう! 山口真美(さきがけ) →詳細ページ |
| 28 | 年齢性別顔合成 森島繁生 CREST(森島チーム) →詳細ページ |
| 29 | Gemotion Digital Theater 河口洋一郎 CREST(河口チーム) →詳細ページ |
| 30 | 香りで狙い撃ち! 柳田康幸 CREST(松原チーム) →詳細ページ |
| 31 | 自動作曲システム Orpheus(オルフェウス) 深山覚、酒向慎司、西本卓也、嵯峨山茂樹 CREST(片寄チーム) →詳細ページ |
| 32 | 歌声を混ぜるインタフェース 森勢将雅、河原英紀、片寄晴弘 CREST(片寄チーム) →詳細ページ |
| 33 | 歌声を混ぜるインタフェース 森勢将雅、河原英紀、片寄晴弘 CREST(片寄チーム) →詳細ページ |
| 34 | 打楽器・旋律楽器のイコライザ 角尾衣未留、宮本賢一、小野順貴、嵯峨山茂樹 CREST(片寄チーム) →詳細ページ |
5Fカフェあるあるカフェ |
|
| 35 | GravityGrabber 南澤孝太、家室証、新居英明、川上直樹、舘暲 CREST(廣瀬チーム) →詳細ページ |
| 36 | Nioi cafe 南部愛子、鳴海拓志、西村邦裕、谷川智洋、廣瀬通孝 CREST(廣瀬チーム) →詳細ページ |
| 37 | ごみごみぽいぽいー近未来の道具型デバイスを使ってみよう 木村朝子(さきがけ) →詳細ページ |
| 38 | 折り紙の幾何:折り線のパターンから生まれる形 三谷純(さきがけ) →詳細ページ |
| 39 | 演劇に学ぶリアルな会話の作り方(2) 後安美紀(さきがけ)、深谷拓吾、竹村亜紀子、吉見香枝 →詳細ページ |
| 7Fイノベーションホール ゆらゆらホール 高い天井の薄暗い空間の中に、不思議な光がいっぱい。 旅の終わりは、幻想的な光のパレード。 でも、きれいなだけじゃない、たくさんの発見に溢れているよ。 |
|
| 40 | 硬軟感覚ディスプレイ[Magnetosphere] 串山久美子(さきがけ)、笹田晋司、安田雅史、鈴村祐司 →詳細ページ |
| 41 | 冷温感覚ディスプレイ[Thermoesthesia] 串山久美子(さきがけ)、笹田晋司、北澤亨斎、田村元嗣 →詳細ページ |
| 42 | FairlyFinder 05:フェザードフレンド 八谷和彦、タナカカツキ CREST(岩田チーム) →詳細ページ |
| 43 | Optical Tone:Dynamic Color Composition 武藤努(さきがけ) →詳細ページ |
| 44 | Holo-Zooka 徳田雄嵩、鈴木康広、西村邦裕、谷川智洋、廣瀬通孝 CREST(廣瀬チーム) →詳細ページ |
| 45 | 場の記憶 野口靖(さきがけ) →詳細ページ |
| 47 | 空中に描くデジタル映像 斎藤英雄、木村秀尉、島田悟、苗村健、萱原純 CREST(斎藤チーム) →詳細ページ |
| 48 | United Points 伊野浩太、苗村健CREST(斎藤チーム) →詳細ページ |
| 49 | 自分の姿を空中に浮かび上がらせよう 青木悟志、石川尋代、ノジク ビンセント、斎藤英雄 CREST(斎藤チーム) →詳細ページ |
| 50 | Tablescape Plus 筧康明(さきがけ)、苗村健、松下光範 →詳細ページ |
| 51 | hanahana 筧康明、近森基、久納鏡子(さきがけ) →詳細ページ |
←予感研究所1 | 開催イベント一覧に戻る | 予感研究所3→