第1回領域シンポジウム

日時:2007年11月19日(月)10:00より
場所:東京大学 小柴ホール
主催:独立行政法人 科学技術振興機構
協賛:電子情報通信学会
日本映像学会
日本バーチャルリアリティ学会
映像情報メディア学会
画像電子学会
日本デジタルゲーム学会
■ご挨拶
「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」は、平成16年度に発足した研究領域です。サイエンティストとクリエータが協力し、科学と文化の融合を目指し、そのための基盤技術をつくり出すことを目標としています。当領域では、そうした中から生まれた作品を、未来館展示会「予感研究所」や文化庁メディア芸術祭協賛展「先端技術ショーケース」で、これまで多くの一般の方々に楽しんでいただきました。
今回のシンポジウムでは、これまでの3年間で得られた研究の成果について報告をさせていただきたく開催しました。平成16年より開始したCREST4課題・さきがけ5課題については、それぞれ中間報告・終了報告を行います。また、その他のCREST・さきがけの研究内容については、ポスター・デモにて発表を行います。
この機会に、当領域の研究活動についての一層のご理解をいただき、合わせて皆様の忌憚のないご意見、ご助言を賜り、今後の研究に反映し、更に研究を進展させていきたいと存じます。
皆様方のご参加をお待ち申し上げております。
| 10:00~10:10 | ご挨拶 原島 博(東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授) |
| 10:10~10:40 | ユビキタス・コンテンツ製作支援システムの研究 稲蔭正彦(慶應義塾大学環境情報学部兼政策・メディア研究科 教授) |
| 10:40~11:10 | デジタルパブリックアートを創出する技術 廣瀬通孝(東京大学大学院情報理工学系研究科 教授) |
| 11:10~11:40 | デジタルメディアを基盤とした21世紀の芸術創造 藤幡正樹(東京芸術大学大学院映像研究科長 教授) |
| 11:40~12:10 | コンテンツ制作の高能率化のための要素技術研究 森島繁生(早稲田大学理工学術院 教授) |
| 12:10~12:50 | 昼食休憩 |
| 12:50~14:20 | ポスターセッション |
| 14:30~14:50 | デザイン言語を理解するメディア環境の構築 金谷一朗(大阪大学大学院基礎工学研究科 助教) |
| 14:50~15:10 | 物語性を重視するデジタルメディアの制作配信基盤 桐山孝司(東京芸術大学大学院映像研究科 准教授) |
| 15:10~15:30 | MEMSテクスチャスキャナ 長澤純人(東北大学大学院工学系研究科 講師) |
| 15:30~15:50 | 感覚運動統合がなされた自律バーチャルクリーチャーの創生 長谷川晶一(電気通信大学知能機械工学科 准教授) |
| 15:50~16:10 | ドレミっち:成長する仮想演奏者の構築 浜中雅俊(筑波大学大学院システム情報工学研究科 講師) |
| 16:10~16:20 | 休憩 |
| 16:20~17:50 | パネルディスカション「デジタルコンテンツは科学となるか?」 合原一幸(東京大学生産技術研究所 教授) 下條信輔(カルフォルニア工科大学生物学部 教授) 原島博(東京大学大学院情報学環・学際情報学部 教授) |
| 17:50~18:00 | 挨拶(科学技術振興機構) |
| 18:00~20:00 | 研究者交流会 |
| 【CREST】 | ||
| チーム/研究者名 | 題名 | 発表者(所属) |
| 藤幡チーム | 油絵描画ロボット | 工藤 俊亮(東京大学池内研究室) |
| 油絵描画シミュレータ | 島 哲生(東京工業大学中嶋・齋藤研究室) | |
| 線画描画ロボット | 小町 谷圭(東京藝術大学藤幡研究室) | |
| 絵画の制度分析研究 | 中井 悠(近畿大学岡崎研究室) | |
| 岩田チーム | デバイスアートの展開 | 岩田 洋夫(筑波大学、代表者) 稲見 昌彦(電通大)、児玉 幸子(電通大)、土佐 信道(明和電気)、クワクボリョウタ(アーティスト)、矢野 博明(筑波大)、八谷 和彦(ペットワークス)、前田 太郎(阪大)、草原 真知子(早稲田大) |
| 片寄チーム | CrestMuseプロジェクトの取り組み -デザイン転写による音楽制作支援- | ○片寄 晴弘(関西学院大学)、後藤 真孝(産業技術総合研究所)、河原 英紀(和歌山大学)、嵯峨山 茂樹(東京大学大学院情報理工学系研究所)、奥乃 博(京都大学大学院情報学研究科) |
| 音楽デザイン事例DBの構築とその利用インタフェース | ○片寄 晴弘、橋田 光代、北原 鉄朗(関西学院大学) | |
| 音楽デザイン転写・音響信号理解に基づく音インタフェース | ○後藤 真孝、齋藤 毅、藤原 弘将(産業技術総合研究所) | |
| 田村チーム | MR-PreViz:映画制作を変えるクリエイティブツール -複合現実感技術によるPreVisualization- | 天目 隆平(代表者)、一刈 良介、柴田 史久、田村 秀行(立命館大学大学院理工学研究科) |
| 3次元ビデオに写された人物動作の編集システムの開発を目指して -3次元ビデオからの人物の運動学的構造の獲得- | 武笠 知幸(代表者)、高井 勇志、松山 隆司(京都大学大学院情報学研究科) | |
| マーカやセンサの不要な実写背景とCGの実時間合成技術 -動画像を学習データとした背景シーンとカメラの姿勢関係推定- | 池田 聖(代表者)、佐藤 智和、神原 誠之、横矢 直和(奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科) | |
| 松原チーム | オンラインゲームの制作支援と評価(1) | ○松原、馬場、星野、柳田、杉本、稲見(仮) |
| オンラインゲームの制作支援と評価(2) | ○松原、馬場、星野、柳田、杉本、稲見(仮) | |
| 河口チーム | 超高精細CGシミュレーション映像作成とその視覚的効果(仮題) | ○河口 洋一郎(東京大学大学院情報学環)、原田 隆宏(東京大学大学院情報学環)、江本 正喜(NHK放送技術研究所・東京大学大学院情報学環) |
| 反応するメカニックな生命的立体造形による新伝統芸能空間の創出(仮題) | ○河口 洋一郎(東京大学大学院情報学環)、米倉 将吾(東京大学大学院情報学環)、大場 光太郎(産業技術総合研究所・東京大学大学院情報学環) | |
| [デモ展示]反応するリアルタイムCGシミュレーション映像(仮題) | ○河口 洋一郎(東京大学大学院情報学環)、原田 隆宏(東京大学大学院情報学環) | |
| 須永チーム | 情報デザインによる市民芸術創出プラットフォームの構築1(仮) | ○須永 剛司(多摩美術大学美術学部情報デザイン学科) 西村 拓一 (独立行政法人産業技術総合研究所情報技術研究部門) 堀 浩一(東京大学先端科学技術研究センター) 水越 伸(東京大学大学院情報学環) |
| 情報デザインによる市民芸術創出プラットフォームの構築2(仮) | ||
| 情報デザインによる市民芸術創出プラットフォームの構築3(仮) | ||
| [デモ展示]ノートPC 1台 | ||
| 斎藤チーム | レーザープラズマ方式自由空間点群ディスプレイにおけるインタラクティブな3次元コンテンツ表示のための実時間制御系の開発 | ジャルシリサワッド、ソンラウン、齋藤 英雄、村上 俊之、青木 淳(慶大)、木村 秀尉(エリオ) |
| レーザープラズマ方式自由空間点群ディスプレイのためのコンテンツデザイン | 伊野 浩太、苗村 健(東大) | |
| レーザープラズマ方式自由空間点群ディスプレイのためのコンテンツデザイン | 島田 悟、木村 龍実、欠端 雅之、佐々木 史雄、屋代 英彦、森 雅彦、鳥塚 健二(産総研)、木村 秀尉、浅野 明(エリオ) | |
| 渡辺チーム | 身体的引き込みメディア技術(仮) | 渡辺 富夫(岡山県立大学) |
| 身体的空間・映像メディア技術(仮) | 三輪 敬之(早稲田大学) | |
| 身体的音響メディア技術(仮) | 橋本 周司(早稲田大学) | |
| 【さきがけ】 | ||
| 串山研究者 | 冷温感覚ディスプレイ 「Thermoesthesia」 |
串山 久美子(首都大学東京) |
| 後安研究者 | 演劇的知をデジタルメディアに | 後安 美紀((株)国際電気通信基礎技術研究所) |
| 橋本研究者 | 超広角画像のリアルタイム入出力 | 橋本 典久(JST/東京芸術大学映像研究科) |
| 武藤研究者 | 人間の知覚に基づいた色彩の動的制御システムの構築 | 財団法人国際メディア研究 財団 |
| 渡邊研究者 | 知覚体験に基づいたインターフェースと芸術表現 | 渡邊 淳司(科学技術振興機構) |
| 筧研究者 | アート表現のための実世界指向インタラクティブメディアの創出 | 筧 康明(JST/東京大学) |
| 木村研究者 | 空間型メディア作品を強化する7つの道具方デバイス(仮) | 木村 朝子(さきがけ研究者/立命館大学) |
| 野口研究者 | 3D時空間マップを利用した芸術/文化のための視覚表現技術開発 | 野口 靖(東京工芸大学) |
| 三谷研究者 | 展開図からの折紙形状の復元とそのCG表示 | 三谷 純(筑波大学) |
| 山口研究者 | 乳幼児を対象としたデジタルメディアコンテンツの開発を目指して | 山口 真美(中央大学) |
「デジタルコンテンツは科学となるか?」
パネラー

相原一幸(あいはらかずゆき)
現職:
東京大学生産技術研究所 教授
東京大学大学院情報理工学系研究科 教授
研究分野:
数理工学、カオス工学、生命情報システム論、複雑系科学技術
著者、編著など
・「脳はここまで解明された-内なる宇宙の神秘に挑む」(ウェッジ選書)
・「<1分子>生物学-生命システムの新しい理解」(岩波書店)
・「複雑系がひらく世界-科学・技術・社会へのインパクト」別冊日経サイエンス120,(日経サイエンス社)
・「カオス学入門」(放送大学教育振興会)
科学技術振興機構 戦略的創造推進事業(ERATO)「複雑数理モデル」研究総括
http://www.jst.go.jp/erato/project/ahs_P/ahs_P-j.html

下条信輔(しもじょうしんすけ)
現職:
カリフォルニア工科大学生物各部 教授
研究分野:
心理物理学分野、視覚科学分野、認知神経科学分野、認知発生学分野
著者、編著など:
・「<意識>とは何だろうか-脳の来歴、知覚の錯誤」(講談社新書)平成12年サントリー学芸賞受賞
・「仮想現実学への序曲-バーチャルリアリティドリーム」(共立出版)
・「マインド・タイム 脳と意識の時間」(ベンジャミン・リベット著)
科学技術振興機構 戦略的創造推進事業(ERATO)「潜在脳機能」研究総括
http://www.jst.go.jp/erato/project/sib_P/sib_P-j.html




































































































